Bellevue, WA
$$

Gyu-Kaku Japanese BBQ

14506 NE 20th St #2

Happy Hour Menu

Bar
  • Edamame: 5.00
    - Garlic Edamame: 5.00
    - Spicy Jalapeño Edamame: 5.00
    - Spicy Tuna Volcano: 7.95
    - Gyu-Sushi: 10.45 (4 pcs) | 5.45 (2 pcs)
    - Spicy Addicting Cucumber: 4.95
    - Shio Negi Cold Tofu: 5.45
    - Fried Pork Gyoza Dumplings: 6.45
    - Spicy Cold Tofu: 5.95
    - Napa Kimchi: 5.00

"HAPPY HOUR: Every Day 3PM–5PM & 8:30PM–10PM"

"Edamame 6.00 | 5.00 HH 200 Cal

Garlic Edamame 6.00 | 5.00 HH 260 Cal

Spicy Jalapeño Edamame 6.00 | 5.00 HH 300 Cal

Spicy Tuna Volcano* 8.95 | 7.95 HH 430 Cal

Gyu-Sushi 12.45 | 10.45 HH 4 pcs 330 Cal

6.45 | 5.45 HH 2 pcs 165 Cal

Spicy Addicting Cucumber 5.95 | 4.95 HH 250 Cal

Shio Negi Cold Tofu 6.45 | 5.45 HH 170 Cal

Fried Pork Gyoza Dumplings 7.45 | 6.45 HH 230 Cal

Spicy Cold Tofu 6.45 | 5.95 HH 260 Cal

Napa Kimchi 6.00 | 5.00 HH 35 Cal

Spicy Cabbage Salad 5.95 | 5.45 HH 170 Cal

Yuzu Shishito Peppers 7.95 | 6.95 HH 280 Cal

Fried Bacon Chips 7.95 | 6.95 HH 570 Cal

Takoyaki 8.95 | 7.95 HH 620 Cal

Vegetable Spring Rolls 7.95 | 6.95 HH 450 Cal

Cheese Corn Butter 6.45 | 5.45 HH 280 Cal

Fried Cheese Wontons 6.45 | 5.45 HH 360 Cal

Gyu-Kaku Salad 8.95 | 7.95 HH Full 310 Cal 5.45 | 4.95 HH Half 160 Cal

Bistro Hanger Steak* 10.95 | 9.95 HH 270 Cal

Premium Sirloin* 10.95 | 9.95 HH 150 Cal

Sukiyaki Bone-in Kalbi* 10.95 | 9.95 HH 310 Cal

Filet Mignon* 10.95 | 9.95 HH 220 Cal

Toro Beef* 8.95 | 7.95 HH 220 Cal

Kalbi Chuck Rib* 9.95 | 8.95 HH 230 Cal

Yaki-Shabu Beef* 8.95 | 7.95 HH 200 Cal

Angus Beef Rib* 8.95 | 7.95 HH 220 Cal

New York Steak* 10.95 | 9.95 HH 130 Cal

Umakara Ribeye* 8.95 | 7.95 HH 140 Cal

Umakara Yaki Beef* 8.95 | 7.95 HH 200 Cal

Umakara Pork* 6.95 | 5.95 HH 160 Cal

Pork Belly* 7.45 | 6.45 HH 440 Cal

Japanese Pork Sausages* 6.95 | 5.95 HH 320 Cal

Spicy Pork* 6.95 | 5.95 HH 240 Cal

Chicken Basil* 6.45 | 5.45 HH 100 Cal

Chicken Teriyaki* 6.45 | 5.45 HH 100 Cal

Garlic Shoyu Chicken Thigh* 7.45 | 6.45 HH 110 Cal

Duck Breast* 9.95 | 8.95 HH 120 Cal

Shrimp Garlic* 8.95 | 7.95 HH 150 Cal

Spicy Shrimp* 8.95 | 7.95 HH 100 Cal

Shrimp & Mushroom Ahijo* 10.95 | 9.95 HH 360 Cal

BBQ Calamari Miso* 7.45 | 6.45 HH 180 Cal

Assorted Vegetables 8.95 | 7.95 HH 230 Cal

Spinach Garlic 5.45 | 4.95 HH 110 Cal

Asparagus 5.95 | 5.45 HH 120 Cal

Broccoli 4.95 | 4.45 HH 110 Cal

Garlic Mushroom 5.95 | 4.95 HH 150 Cal

Mushroom Medley 6.95 | 6.45 HH 130 Cal

Shishito Peppers 5.45 | 4.95 HH 130 Cal

Zucchini 4.95 | 4.45 HH 25 Cal

Beef Sukiyaki Bibimbap 10.45 | 9.45 HH 710 Cal

Beyond Bibimbap 12.45 | 11.45 HH 630 Cal

Garlic Noodles 10.95 | 9.95 HH w/ Chicken 820 Cal

Gyu-Kaku Feast 9240 CAL FoR 6 PEoPLE StarterS Gyu-Kaku Salad ×2 Spicy Tofu Chigae Soup* ×2 Beef Sukiyaki Bibimbap ×2 Gyu-Sushi 6 pcs Edamame ×3 Fried Pork Gyoza Dumplings ×2 BBQ ItemS Prime Kalbi Short Rib* ×2 Sweet Soy Tare Harami Skirt Steak* ×2 Miso Filet Mignon* ×2 Salt & Pepper Premium Sirloin* ×2 Sweet Soy Tare Yaki-Shabu Beef* ×2 Miso Pork Belly* ×2 Shio Shrimp* ×2 Garlic Assorted Vegetables ×2 DeSSert S’mores 6 pcs"

Gyu-Kaku Japanese BBQ

14506 NE 20th St #2